Denna tabellen är inte ordnings baserad på ranking och ses endast informativ.
| Modell | Antal Brännare | Grillyta (cm) | Material på Grillgaller | Extra Funktioner | Värmefördelning | Hållbarhet/Livslängd | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluegaz Z1 | 4 | 64 x 50 | Rostfritt stål | Sidobrännare, förvaringsskåp | Jämn över hela ytan | Hög, robust konstruktion | 8 995 |
| Broil King Baron™ 590 Pro | 5 | 81 x 44 | Gjutjärn | Sidobrännare, rotisserie, LED-belysning | Jämn, Dual-Tube-brännare | Livstidsgaranti på grillbalja | 15 995 |
| Napoleon Rogue 525-1 SE | 4 + 1 | 74 x 45 | Rostfritt stål | Infraröd sidobrännare, LED-belysning | Utmärkt, hög effekt | 15 års garanti på delar | 19 990 |
| Weber Genesis E-335 | 3 + 1 + 1 | 80 x 63 | Gjutjärn | Sidobrännare, Sear Zone, Weber Crafted | Utmärkt, konsekvent värme | 10 års garanti | 15 999 |
| Weber Spirit II E-320 GBS | 3 + 1 | 60 x 46 | Gjutjärn | Sidobrännare, GBS-system, iGrill 3 | Utmärkt, Flavorizer Bars | 10 års garanti | 7 995 |

