Köpguide – så väljer du rätt rödljusterapi
Vad bör du tänka på innan du börjar med rödljus? Vi går igenom!
Våglängder & spektrum
Välj enheter med rött ljus (630–660 nm) för hud och nära-infrarött (810–850 nm) för djupare vävnad. Kombinationer ger bäst effekt för läkning och anti-aging. Undvik breda spektrum som saknar klinisk backning.
Irradians & effekt
Högre irradians (över 100 mW/cm²) ger snabbare resultat, men börja lägre för känslig hud. Kontrollera enhetens mätvärden – för hemmabruk räcker 50–150 mW/cm² för daglig användning utan överhettning.
Storlek & behandlingsområde
För ansikte välj masker eller små paneler; för kropp stora modeller (60×30 cm+). Portabla enheter passar resor, medan stationära ger jämn täckning för helkroppsbehandling.
Säkerhet & certifiering
Se till att enheten har FDA-godkännande eller CE-märkning för säkerhet. Inkludera skyddsglasögon och timer för att undvika ögonirritation. Kontrollera värmeutveckling för bekväm användning.
Jämför alla modeller
Klicka på kolumnrubriker för att sortera
| Produkt ⇅ | Våglängder ⇅ | Effekt ⇅ | Antal LEDs ⇅ | Irradians ⇅ | Timer ⇅ | Mått ⇅ | Vikt ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flowlight Panel Go 60 Two Waves Flowlife | 660, 850 | 60W | 60 st | >214 mW/cm² vid 3 cm | ✓ | 22 × 12 × 4,5 cm | 0,8 kg |
Flowlight Panel 1500 Seven Waves Flowlife | 630, 660, 810, 830, 850, 940, 1060 | 1500W | 300 st | >184 mW/cm² vid 15 cm | ✓ | 92 x 30 x 6,5 cm | 13,5 kg |
SCANDIFACE LED Mask Scandiface | 630, 470, 590, 850 | X | 472 | 50 mW/cm² | ✓ | 37 x 21,5 | 0,14 kg |
FAQ™ 202 Foreo | 850, 650, 420, 519, 590, 570, 450, 463 | X | 634 | X | ✓ | X | X |
Flowsauna Elite Solo Flowlife | 4–16 μm | 2150W | X | X | 195 × 101 × 101 cm | 170 kg | |
Biohacking Red Junior Infraröd ljuspanel Biohacking | 660, 850 | 100W | X | >200 mW/cm² vid 0 cm | 21 x 15 x 4,2 cm | 1 kg |
Vanliga frågor
Svar på de vanligaste frågorna

