Nedanför hittar du våran jämförelse som är gjord 2024-09-04 och priserna är baserade på följande:
Elområde: Zon 3 (SE3) Se även ” Elpris just nu” för att se priser i olika zoner.
Bostadstyp: Liten villa
Uppskattad förbrukning: 5000 kWh per år.
| Elbolag | Typ av avtal | Pris (öre/kWh inkl. moms) | Månadsavgift (SEK inkl. moms) | Årskostnad (SEK) |
| Cheap energy | Rörligt timpris | 06.55 | 0.0 | 327.5 |
| Cheap energy | Rörligt månadspris | 12.32 | 0.0 | 596.0 |
| Cheap energy | Fast pris 3 år | 95.9 | 0.0 | 4795.0 |
| Kärnfull Energi | Rörligt timpris | 46.09.00 | 39.0 | 2752.5 |
| Svelands elbolag | Rörligt timpris | 26.33.00 | 69.9 | 2155.3 |
| Svelands elbolag | Rörligt månadspris | 28.7 | 69.9 | 2273.8 |
| Svelands elbolag | Fast pris 3 år | 100.53.00 | 69.9 | 5865.3 |
| Stockholms elbolag | Rörligt timpris | 20.05 | 40.0 | 1462.5 |
| Stockholms elbolag | Rörligt månadspris | 21.52 | 40.0 | 1556.0 |
| Stockholms elbolag | Fast pris 3 år | 93.35.00 | 40.0 | 5147.5 |
| Fortum | Rörligt månadspris | 19.11 | 69.0 | 1763 |
| Fortum | Fast pris 1 år | 93.34.00 | 49.0 | 5255 |
| Fortum | Fast pris 3 år | 100.31.00 | 69.0 | 5603.5 |

