Bluetooth högtalare Köpguide
Vad ska du tänka på vid köp av bluetooth högtalare? Vi går igenom!
Storlek & portabilitet
För en eller två personer i lägenhet räcker en kompakt Bluetooth-högtalare. För strand, picknick eller fest passar en större modell bättre med mer volym. Lätta och smidiga varianter är perfekta att ta med på resor eller till träningen.
Batteritid & laddning
Längre batteritid på 15+ timmar ger fri spelning hela dagen. Snabb laddning via USB-C är standard idag. Moderna Bluetooth-högtalare är energisnåla och håller betydligt längre än äldre modeller.
Vattentålighet & hållbarhet
Välj modeller med IP67-klassning för regn, stänk och damm. Robust byggkvalitet tål stötar och vardagliga fall. Enkel avtorkning med fuktig trasa gör att högtalaren håller sig fräsch länge.
Jämför alla modeller
Klicka på kolumnrubriker för att sortera
| Produkt ⇅ | Speltid (T) ⇅ | Laddtid (T) ⇅ | IP klass ⇅ | Uteffekt total (W) ⇅ | Mått (L x B x D) cm ⇅ | Vikt (kg) ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Charge 6 JBL | 24 | 3 | 68 | 45 | 22,9 x 9,9 x 9,4 | 1,37 |
Xtreme 4 JBL | 24 | 3,5 | 67 | 100 | 29,7 x 15 x 14 | 2,1 |
Onyx Studio 9 Harman Kardon | 8 | 4 | X | 50 | 28,9 x 28,7 x 13 | 3,3 |
Flip 7 JBL | 16 | 2,5 | 68 | 35 | 18,3 x 7 x 7,2 cm | 0,82 |
Onyx Studio 8 Harman Kardon | 8 | 5 | X | 50 | Saknas | 3,5 |
Charge 5 JBL | 20 | 4 | 67 | 40 | 22 x 9,6 x 9,3 | 0,96 |
Woburn III Marshall | X | X | X | 90 | 40 x 31,7 x 20,3 | 7,45 |
ULT Field 3 bärbar högtalare Sony | 24 | 3,5 | 67 | 27 | 25,6 x 7,9 x 11,3 | 1,2 |
Era 300 Sonos | X | X | X | X | 26 x 16 x 18,5 cm | 4,47 |
Vanliga frågor
Svar på de vanligaste frågorna

